Balata Delantera Astro/ Safari/ Gmc 88-04 Semimetalica Jgo
Marca:
SKU: 825-D052-MS

Balata Delantera Astro/ Safari/ Gmc 88-04 Semimetalica Jgo
Marca:
SKU: 825-D052-MS
Balata Delantera Astro/ Safari/ Gmc 88-04 Semimetalica Jgo
Envío gratis a partir de $550.00
Entrega en 5 días hábiles
5 en Stock
Frenos
$676.00 MXN
Compra en Maza Auto Partes tu Balata Delantera Astro/ Safari/ Gmc 88-04 Semimetalica Jgo 825-D052-MS. Más refacciones y autopartes de alta calidad OEM origina garantizadas y envíos en México. Refacciones automotrices que ajustan perfecto
Aplicaciones y compatibilidades:
- Compatible con Frenos
- Marca:
- SKU: 825-D052-MS
- Envío disponible a toda la República Mexicana
- Garantía de calidad respaldada por
Garantía
¡Compra seguro en Maz Autopartes! Si tu pedido llegó dañado o no es lo que compraste te cambiamos el artículo o te devolvemos tu dinero. Tienes 30 días para solicitar la aclaración. Conoce más en Garantías.
Especificaciones
Compra en Maza Auto Partes tu Balata Delantera Astro/ Safari/ Gmc 88-04 Semimetalica Jgo 825-D052-MS. Más refacciones y autopartes de alta calidad OEM origina garantizadas y envíos en México. Refacciones automotrices que ajustan perfecto

Especificaciones Técnicas
| Número de Parte | 825-D052-MS |
| Origen | TAIWÁN |
Compatibilidad
Este producto es compatible con 34 vehículos
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor | Carrocería | Transmisión | Tracción | Combustible | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2001 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 2000 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 1999 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 1998 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 1997 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 1996 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Chevrolet | Astro | - | - | - | - | - | - | - |
| 1995 | Chevrolet | Safari | - | - | - | - | - | - | - |
Mostrando 1-20 de 34









